<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaeni dot Net &#187; Amikom</title>
	<atom:link href="http://jaeni.net/tag/amikom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaeni.net</link>
	<description>New Spirit !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PENGANUGERAHAN PEMENANG AMIKOM ICT AWARD (AMICTA) 2010</title>
		<link>http://jaeni.net/amikom/penganugerahan-pemenang-amikom-ict-award-amicta-2010.html</link>
		<comments>http://jaeni.net/amikom/penganugerahan-pemenang-amikom-ict-award-amicta-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amikom]]></category>
		<category><![CDATA[amicta]]></category>
		<category><![CDATA[amikom yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[antusias]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[meriah]]></category>
		<category><![CDATA[p3m]]></category>
		<category><![CDATA[PEMENANG]]></category>
		<category><![CDATA[senada]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaeni.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Acara AMIKOM ICT Award (AMICTA) 2010 telah melewati berbagai tahap dan akhirnya pada tanggal 12 Juni 2010 ajang kompetisi yang bergengsi  ini mencapai puncaknya yaitu Penganugerahan Pemenang AMICTA 2010.  Acara yang diselenggarakan secara meriah di Ruang Citra STMIK AMIKOM Yogyakarta &#8230; <a href="http://jaeni.net/amikom/penganugerahan-pemenang-amikom-ict-award-amicta-2010.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://jaeni.net/wp-content/uploads/2011/01/1276764033_pemenang.jpg" rel="lightbox[171]"><img class="size-thumbnail wp-image-172 alignleft" title="1276764033_pemenang" src="http://jaeni.net/wp-content/uploads/2011/01/1276764033_pemenang-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Acara AMIKOM ICT Award (AMICTA) 2010 telah melewati berbagai tahap dan akhirnya pada tanggal 12 Juni 2010 ajang kompetisi yang bergengsi  ini mencapai puncaknya yaitu Penganugerahan Pemenang AMICTA 2010.  Acara yang diselenggarakan secara meriah di Ruang Citra STMIK AMIKOM Yogyakarta ini, dihadiri oleh Para Nominator, Peserta, Pemenang Kompetisi Web Sekolah, Tamu Undangan, dan Para Sponsor.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-171"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Acara ini dimulai dengan sambutan  Ketua Pelaksana AMICTA 2010, Kepala Bagian P3M, serta Pembantu Ketua III STMIK AMIKOM Yogyakarta. Sambutan yang pertama oleh Bapak Jaeni,S.Kom menyampaikan, AMICTA 2010 terdapat berbagai kegiatan, mulai dari lomba karya cipta inovasi produk ICT tingkat mahasiswa, dosen, karyawan dan alumni dengan berbagai kategori, AMIKOM Innotech Expo yang sudah diselenggarakan pada 8 Juni 2010, Kompetisi Web Sekolah Nasional dan Launching Katalog Innovasi AMIKOM secara simbolis.Jaeni tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, sehingga acara AMICTA 2010 telah berjalan dengan baik.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan pada sambutannya Bapak Heri Sismoro, M.Kom selaku Kabag P3M menyampaikan, maksud dari diselenggarakannya AMICTA ini adalah untuk menciptakan budaya kompetisi dikalangan Civitas Akademika STMIK AMIKOM, pendaftaran HAKI karya Inovasi dan menyiapkan karya untuk acara ICT award nasional maupun internasional. Senada dengan Pak Heri, Bapak Idris Purwanto selaku Pembantu Ketua III STMIK AMIKOM Yogyakarta berharap “Harapan kami semoga AMICTA suatu saat mudah-mudahan dapat menjadi ICT Award bergengsi kelas dunia”katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak karya inovatif ang mengikuti acara AMICTA ini. Acara yang berlangsung dengan meriah dan gembira ini ditanggapi cukup antusias oleh para pesertanya acara. Setelah diawali dengan sedikit hiburan di awal acara, Penganugarhan Hadiah Untuk pemenang, acara  diakhiri dengan penayangan Kilas Balik AMICTA, penyerahan Katalog Produk Inovatif AMIKOM secara simbolis, dan pembacaan Do’a yang diikuti dengan hikmat oleh seluruh peserta.</p>
<p style="text-align: justify;">Selesai sudah seluruh rangkaian Acara AMIKOM ICT Award (AMICTA) 2010, dan seluruh pemenang dan nominator akan berjuang di ajang yang lebih besar, yaitu Indonesian ICT Award (INAICTA) 2010. Seluruh civitas akademika AMIKOM berharap  dapat memberikan yang terbaik bagi almamaternya di ajang kompetisi nasional ini. Civitas Akademika AMIKOM telah menunjukkan bahwa, mereka mampu untuk membuat suatu karya inovasi yang luar biasa dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. /aveef</p>
<p>Lihat daftar pemenang AMICTA 2010<br />
[link] http://www.amikom.ac.id/index.php/main/berita_it/inilah-daftar-pemenang-amicta-21 [/link]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaeni.net/amikom/penganugerahan-pemenang-amikom-ict-award-amicta-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentasi  Elearning Award 2009 DI Pustekkom</title>
		<link>http://jaeni.net/amikom/presentasi-elearning-award-2009-di-pustekkom.html</link>
		<comments>http://jaeni.net/amikom/presentasi-elearning-award-2009-di-pustekkom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amikom]]></category>
		<category><![CDATA[amikom yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Kom]]></category>
		<category><![CDATA[Peningkatan]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[pustekkom depdiknas]]></category>
		<category><![CDATA[stmik]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi dan komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaeni.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh STMIK AMIKOM dirasa cukup baik, hal ini dibuktikan dengan  situs e-Learning AMIKOM sebagai salah satu nominator dalam E-Learning Award 2009 yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Depdiknas &#8230; <a href="http://jaeni.net/amikom/presentasi-elearning-award-2009-di-pustekkom.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Georgia;"><img class="size-thumbnail wp-image-112 alignleft" title="1257596030_pustekom" src="http://jaeni.net/wp-content/uploads/2009/11/1257596030_pustekom-150x150.jpg" alt="1257596030_pustekom" width="150" height="150" /></span>Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh STMIK AMIKOM dirasa cukup baik, hal ini dibuktikan dengan  situs e-Learning AMIKOM sebagai salah satu nominator dalam E-Learning Award 2009 yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Depdiknas .</span></span></p>
<p><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;"><span id="more-111"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">Terpilihnya situs E-Learning AMIKOM tersebut berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Panitia E-Learning Award 2009 . Hasil ini diperoleh oleh panitia berdasarkan proses review terhadap berbagai situs perguruan tinggi yang ada di Indonesia termasuk STMIK AMIKOM Yogyakarta. Dewan juri secara komprehensif memberikan penilaian berdasarkan acuan penilaian yang telah ditentukan. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">STMIK AMIKOM berpeluang mengikuti Grand final dan telah diadakan presentasi secara langsung di depan dewan juri pada hari Sabtu , 7 November 2009 di Hotel Pitagiri Jakarta.Presentasi tersebut diwakili oleh Jaeni Sahuri , S.Kom , Arif Dwi Laksito, S.Kom ( Staff Innovation Center ) dan Emha Taufik Lutfi, M.Kom . Menurut Jaeni Selaku koordinator Content Development IC &#8221; E-learning AMIKOM sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan baik dari sisi content maupun fitur dan mudah-mudahan akan memperoleh hasil lebih baik dari tahun kemarin pada Elearning Award 2009 ini &#8220;. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaeni.net/amikom/presentasi-elearning-award-2009-di-pustekkom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMIK AMIKOM Sabet Dua Penghargaan Telkom Smart Campus Award 2009</title>
		<link>http://jaeni.net/amikom/stmik-amikom-sabet-dua-penghargaan-telkom-smart-campus-award-2009.html</link>
		<comments>http://jaeni.net/amikom/stmik-amikom-sabet-dua-penghargaan-telkom-smart-campus-award-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amikom]]></category>
		<category><![CDATA[amikom yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[institut teknologi bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Nominator]]></category>
		<category><![CDATA[stie perbanas surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[stie ykpn yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[stikom surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaeni.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[STMIK AMIKOM Sabet dua penghargaan Telkom Telkom Smart Campus Award (TeSCA) 2009 yakni kategori Platinum untuk Sekolah Tinggi dan penghargaan khusus kategori Digitalpreneur Incubation. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan HUT Telkom ke 153 dan Grand Lounch New Telkom Indonesia, Jumat (23/10) &#8230; <a href="http://jaeni.net/amikom/stmik-amikom-sabet-dua-penghargaan-telkom-smart-campus-award-2009.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-109 alignleft" title="1256345132_tesca2009" src="http://jaeni.net/wp-content/uploads/2009/11/1256345132_tesca2009-150x150.jpg" alt="1256345132_tesca2009" width="150" height="150" />STMIK AMIKOM Sabet dua penghargaan Telkom Telkom Smart Campus Award (TeSCA) 2009 yakni kategori Platinum untuk Sekolah Tinggi dan penghargaan khusus kategori Digitalpreneur Incubation. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan HUT Telkom ke 153 dan Grand Lounch New Telkom Indonesia, Jumat (23/10) di Jakarta Teater Jakarta. Dengan demikian STMIK AMIKOM berhak mendapakan hadiah berupa cash Reward dana untuk pengembangan ICT dan Linkind Reward berupa Bandwidth 5 Mbps dari Telkom.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-108"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hadir dalam penghargaan tersebut Arief Setiyanto , S.Si, MT didampingi Jaeni, S.Kom mewakili STMIK AMIKOM bersama 17 Nominator lainnya yang telah bersaing dari 231 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. &#8220;Alhamdulillah , penghargaan ini merupakan kerja keras semua pihak Civitas STMIK AMIKOM dan kita berharap penghargaan ini mampu mendorong untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaat Teknologi Informasi &#8221; Ujar Jaeni, S.Kom Ketua Panitia Keikutsertaan AMIKOM dalam TESCA 2009 . Jaeni tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasi semua pihak dalam keikutsertaan STMIK AMIKOM dalam TeSCA 2009 sehingga acara dapat berjalan lancar dan mampu raih pengharagaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dikutip dari Fb Arief Setiyanto , S.Si, MT direktur Innovation Center STMIK AMIKOM Yogyakarta juga menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh team yang membangun teknologi di STMIK AMIKOM Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Courtesy Meeting.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sebelum acara Penghargaan, pada hari yang sama telah diadakan Courtesy Meeting Nominee TeSCA 2009 di Four Season Hotel Jakarta. Acara itu dihadiri jajaran pimpinan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) , Dewan Juri, Tim Assesor dan Nominator. Para nominator tersebut, antara lain, adalah Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Telkom, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Telkom, STIE Perbanas Surabaya, STIE YKPN Yogyakarta, STIKOM Surabaya, STMIK AMIKOM Yogyakarta, STMIK-Poltek PalComTech, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UNIKOM, Universitas Bina Nusantara, Universitas Gunadarma, Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Universitas Sumatera Utara.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut diberikan kesempatan testimoni dari pemenang Best of The Best TESCA 2008 oleh rektor Binus dan beberapa testomoni perwakilan nominator.  Tesca merupakan salah satu program Indigo Award yang diberikan Telkom Indonesia kepada perguruan tinggi atas keberhasilannya dalam penetrasi TIK untuk memajukan pendidikannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Total ada 231 perguruan tinggi yang mengikuti kontes kedua yang diadakan Telkom tersebut. Dalam kesempatan tersebut Direktur Enterprise &amp; Wholesale PT Telkom Tbk Arif Yahya menjelaskan, TeSCA digelar sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab Telkom dalam memacu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Selain itu, lanjut dia, TeSCA juga menjadi bentuk apresiasi Telkom kepada para insan kreatif atas kontribusinya bagi perkembangan TIK yang juga ikut mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.[j]</p>
<p style="text-align: justify;">Dari <a href="http://amikom.ac.id/index.php/main/berita_it/stmik-amikom-sabet-dua-penghargaan-telkom-smart-ca" target="_blank">AMIKOM</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaeni.net/amikom/stmik-amikom-sabet-dua-penghargaan-telkom-smart-campus-award-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

